| Anlagekategorie | Ziff. | Beschreibung | Kontrolle |
|---|
| Flüssige Mittel | AA | Direkte Anlagen in Guthaben auf Sicht und Zeit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD haben oder in einem anderen Staat, wenn die entsprechende Bank dort einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist. | ||
| Flüssige Mittel | AB | Direkte Anlagen in Guthaben auf Sicht und Zeit | ||
| Flüssige Mittel | AC | Indirekte Anlagen in Guthaben auf Sicht und Zeit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten bei Banken, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD haben oder in einem anderen Staat, wenn die entsprechende Bank dort einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist. | ||
| Strukis | AD | Strukturierte Produkte auf Cashfunds/Cashindizes | ||
| Flüssige Mittel | AE | Indirekte Anlagen in Guthaben auf Sicht und Zeit | ||
| Flüssige Mittel | AF | Direkte und indirekte Anlagen in Guthaben auf Sicht und Zeit | ||
| Flüssige Mittel | BA | Direkte Anlagen in Geldmarktinstrumente, inkl. ABS und MBS | ||
| Flüssige Mittel | BB | Derivate (einschliesslich Warrants) auf Geldmarktinstrumente | ||
| Flüssige Mittel | BC | Strukturierte Produkte auf Geldmarktinstrumente | ||
| Flüssige Mittel | BD | Direkte Anlagen in Geldmarktinstrumente | ||
| Flüssige Mittel | BE | geschlossene Geldmarktfonds, z.T. auch ETF's, der Kategorie Effektenfonds/OGAW | ||
| Flüssige Mittel | BF | offene Geldmarktfonds der Kategorie Effektenfonds/OGAW | ||
| Flüssige Mittel | BG | geschlossene Geldmarktfonds, z.T. auch ETF's, der Kategorie übrige Fonds für traditionelle Anlagen/OGA | ||
| Flüssige Mittel | BH | offene Geldmarktfonds der Kategorie übrige Fonds für traditionelle Anlagen/OGA | ||
| Flüssige Mittel | BI | geschlossene Geldmarktdachfonds, Kategorie übrige Fonds für traditionelle Anlagen/OGA | ||
| Flüssige Mittel | BJ | offene Geldmarktdachfonds, Kategorie übrige Fonds für traditionelle Anlagen/OGA | ||
| Flüssige Mittel | BK | Strukturierte Produkte auf Geldmarktfonds/Geldmarktindizes | ||
| Flüssige Mittel | BL | Indirekte Anlagen in Geldmarktinstrumente | ||
| Flüssige Mittel | BM | Direkte und indirekte Geldmarktinstrumente | ||
| Obligationen | CA | Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten | ||
| Strukis | CB | Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf Forderungswertpapiere und -rechte | ||
| Obligationen | CC | Derivate (einschliesslich Warrants) auf Forderungswertpapiere und -rechte | ||
| Obligationen | CD | Direkte Anlagen in Obligationen | ||
| Obligationen | CE | Anteile anderer geschlossenen Effektenfonds oder OGAW inkl. ETF's, die ihr Vermögen in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, investieren. | ||
| Obligationen | CF | Anteile anderer offener Effektenfonds/OGAW (inkl. ETF's), die ihr Vermögen in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, investieren. | ||
| Obligationen | CG | Anteile anderer geschlossener übriger Fonds für traditionelle Anlagen/OGA (inkl. ETF's), die ihr Vermögen in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, investieren. | ||
| Obligationen | CH | Anteile anderer offener übriger Fonds für traditionelle Anlagen/OGA (inkl. ETF's), die ihr Vermögen in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, investieren. | ||
| Obligationen | CI | geschlossene traditionelle Obligationendachfonds | ||
| Obligationen | CJ | offene traditionelle Obligationendachfonds | ||
| Strukis | CK | Strukturierte Produkte auf Anleihenfonds/Anleihenindizes | ||
| Obligationen | CL | Indirekte Anlagen in Obligationen | ||
| Obligatonen | CM | Direkte und indirekte Anlagen in Obligationen | ||
| Convertibles | DA | Wandelobligation, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wandelinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten (konventionelle Anlagen) | ||
| Strukis | DB | Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf Wandelobligationen (konventionelle Anlagen) | ||
| Strukis | DC | Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf Wandelobligationen (unkonventionelle Anlagen) | ||
| Convertibles | DD | Derivate (einschliesslich Warrants) auf Wandelobligationen | ||
| Convertibles | DE | Direkte Anlagen in Convertibles | ||
| Convertibles | DF | Anteile anderer geschlossenen Effektenfonds/OGAW (inkl. ETF's), die ihr Vermögen in Wandelobligation, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren | ||
| Convertibles | DG | Anteile anderer offener Effektenfonds/OGAW (inkl. ETF's) die ihr Vermögen in Wandelobligation, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren | ||
| Convertibles | DH | Anteile anderer geschlossener übriger Fonds für traditionelle Anlagen/OGA (inkl. ETF's), die ihr Vermögen in Wandelobligation, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren. | ||
| Convertibles | DI | Anteile anderer offener übriger Fonds für traditionelle Anlagen/OGA (inkl. ETF's), die ihr Vermögen in Wandelobligation, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren. | ||
| Convertibles | DJ | geschlossene traditionelle Wandelobligationendachfonds | ||
| Convertibles | DK | offene traditionelle Wandelobligationendachfonds | ||
| Strukis | DL | Strukturierte Produkte auf Wandelanleihenfonds/Wandelanleihenindizes | ||
| Convertibles | DM | Indirekte Anlagen in Convertibles | ||
| Convertibles | DN | Direkte und indirekte Anlagen in Convertibles | ||
| Obligationen/Convertibles | DO | Direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte | ||
| Obligationen/Convertibles | DP | Indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte | ||
| Obligationen/Convertibles | DQ | Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte | ||
| Aktien | EA | Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Als "kleine und mittlere Unternehmen" gelten Unternehmen, die in einem für das Herkunftsland repräsentativen Index von kleinen und mittleren Unternehmen enthalten sind oder deren Marktkapitalisierung derjenigen von Gesellschaften, die in einem solchen Index enthalten sind, entspricht. Der Prospekt enthält dazu weitere Ausführungen. | ||
| Aktien | EN | R.E.I.T. als Beteiligungwertpapiere/Aktiengesellschaften | ||
| Aktien | EB | Strukturierte Produkte auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte | ||
| Aktien | EC | Derivate (einschliesslich Warrants) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte | ||
| Aktien | ED | Total direkte Anlagen in Beteiligungswertpapier und -wertrechte | ||
| Aktien | EE | Anteile anderer geschlossenen Effektenfonds/OGAW (inkl. ETF's), die ihr Vermögen überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit anlegen. | ||
| Aktien | EF | Anteile anderer offenen Effektenfonds/OGAW (inkl. ETF's), die ihr Vermögen überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit anlegen. | ||
| Aktien | EG | Anteile anderer geschlossener übriger Fonds für traditionelle Anlagen/OGA (inkl. ETF's), die ihr Vermögen überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit anlegen. | ||
| Aktien | EH | Anteile anderer offener übriger Fonds für traditionelle Anlagen/OGA (inkl. ETF's), die ihr Vermögen überwiegend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit anlegen. | ||
| Aktien | EI | geschlossene traditionelle Aktiendachfonds | ||
| Aktien | EJ | offene traditionelle Aktiendachfonds | ||
| Aktien | FF | R.E.I.T. als Fondskonstruktion | ||
| Strukis | EK | Strukturierte Produkte auf Aktienfonds/Aktienindizes | ||
| Aktien | EL | Total indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte | ||
| Aktien | EM | Total direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte | ||
| Immobilien | FA | Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf Immobilien | ||
| Immobilien | FB | Derivate (einschliesslich Warrants) auf Forderungswertpapiere und -rechte | ||
| Immobilien | FC | Direkte Anlagen in Immobilien | ||
| Immobilien | FD | offene Immobilienfonds | ||
| Immobilien | FD_ex_CH | offene Immobilienfonds (ex. CH) | ||
| Immobilien | FE | geschlossenen Immobilienfonds | ||
| Immobilien | FE_ex_CH | geschlossenen Immobilienfonds (ex. CH) | ||
| Strukis | FG | Strukturierte Produkte auf Immobilienfonds/Immobilienindizes | ||
| Immobilien | FH | Indirekte Anlagen in Immobilien | ||
| Immobilien | FI | Direkte und indirekte Immobilien | ||
| Edelmetalle | GA | Edelmetalle (Gold, Silber, Platin und Palladium) auf Metallkonten | ||
| Edelmetalle | GB | Derivate (einschliesslich Warrants) auf Edelmetalle | ||
| Strukis | GC | Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf Edelmetalle | ||
| Edelmetalle | GD | Direkte Anlagen in Edelmetallen | ||
| Edelmetalle | GE | Anteile anderer geschlossenen übrige Fonds für traditionelle Anlagen und anderen geschlossenen Anlagefonds, die ihr Vermögen in Edelmetalle investieren | ||
| Edelmetalle | GF | Anteile anderer offener übrige Fonds für traditionelle Anlagen und anderen offenen Anlagefonds, die ihr Vermögen in Edelmetalle investieren | ||
| Edelmetalle | GG | geschlossene traditionelle Edelmetalldachfonds | ||
| Edelmetalle | GH | offene traditionelle Edelmetalldachfonds | ||
| Strukis | GI | Strukturierte Produkte auf Metallfonds/Metallindizes | ||
| Edelmetalle | GJ | Indirekte Anlagen in Edelmetallen | ||
| Edelmetalle | GK | Direkte und indirekte Anlagen in Edelmetallen | ||
| Rohstoffe | HA | Kontrakte auf Rohstoffe/Waren | ||
| Rohstoffe | HB | Derivate (einschliesslich Warrants) auf Rohstoffe/Waren | ||
| Strukis | HC | Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf Rohstoffe/Waren | ||
| Rohstoffe | HD | Direkte Anlagen in Rohstoffe | ||
| Rohstoffe | HE | Anteile anderer geschlossenen übrige Fonds für traditionelle Anlagen und anderen geschlossenen Anlagefonds, die ihr Vermögen in Rohstoffe/Waren investieren | ||
| Rohstoffe | HF | Anteile anderer offener übrige Fonds für traditionelle Anlagen und anderen offenen Anlagefonds, die ihr Vermögen in Rohstoffe/Waren investieren | ||
| Rohstoffe | HG | geschlossene traditionelle Rohstoffdachfonds | ||
| Rohstoffe | HH | offene traditionelle Rohstoffdachfonds | ||
| Strukis | HI | Strukturierte Produkte auf Rohstofffonds/Rohstoffindizes | ||
| Rohstoffe | HJ | Indirekte Anlagen in Rohstoffen | ||
| Rohstoffe | HK | Direkte und indirekte Anlagen in Rohstoffen | ||
| Strukis | HL | Strukturierte Produkte auf Commodityfunds/Commodityindizes (Metall & Rohstoff) | ||
| Edelmetalle/Rohstoffe | HM | Direkte und indirekte Anlagen in Edelmetallen und Rohstoffe | ||
| Private Equity | IA | Private Equity Einzelanlagen | ||
| Private Equity | IB | Direkte Anlagen in Private Equity | ||
| Private Equity | IC | offene Private Equity Funds | ||
| Private Equity | ID | geschlossene Private Equity Funds | ||
| Private Equity | IE | offene Private Equity Fund of Funds | ||
| Private Equity | IF | geschlossene Private Equity Fund of Funds | ||
| Strukis | IG | Strukturiere Produke auf Private Equity Funds/Private Equity Indizes | ||
| Private Equity | IH | Indirekte Anlagen in Private Equity | ||
| Private Equity | II | Direkte und indirekte Anlagen in Private Equity | ||
| Alternative Anlagen | JA | offene Single Hedge Funds | ||
| Alternative Anlagen | JB | geschlossen Single Hedge Funds | ||
| Alternative Anlagen | JC | offene Fund of Hedge Funds | ||
| Alternative Anlagen | JD | geschlossenen Fund of Hedge Funds | ||
| Strukis | JE | Strukturierte Produkte auf Single Hedge Funds/Hedge Funds Indizes | ||
| Strukis | JF | Strukturierte Produkte auf Fund of Hedge Funds/Fund of Hedge Fund Indizes | ||
| Alternative Anlagen | JG | Total alternative Anlagen | ||
| AA/PE | JH | Total alternative Anlagen inkl. Private Equity | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KA | Anteile anderer geschlossenen Effektenfonds/OGAW (inkl. ETF's), die ihr Vermögen hauptsächlich in Devisen oder Devisenprodukte anlegen. | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KB | Anteile anderer offenen Effektenfonds/OGAW (inkl. ETF's), die ihr Vermögenhauptsächlich in Devisen oder Devisenprodukte anlegen. | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KC | Anteile anderer geschlossener übriger Fonds für traditionelle Anlagen/OGA (inkl. ETF's), die ihr Vermögen hauptsächlich in Devisen oder Devisenprodukte anlegen. | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KD | Anteile anderer offener übriger Fonds für traditionelle Anlagen/OGA (inkl. ETF's), die ihr Vermögen hauptsächlich in Devisen oder Devisenprodukte anlegen. | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KE | geschlossene traditionelle Devisendachfonds | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KF | offene traditionelle Devisendachfonds | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KG | Strukturierte Produkte auf Devisen | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KH | Strukturierte Produkte auf Devisenfonds/Devisenindizes | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KI | Derivate (einschliesslich Warrants) auf Devisenanlagen (ohne Devisentermingeschäfte) | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KJ | Devisentermingeschäfte | ||
| Indirekte Devisenanlagen | KK | Total indirekte Anlagen auf Devisen | ||
| Indirekte Zinsanlagen | LA | Strukturierte Produkte auf Zinsen | ||
| Indirekte Zinsanlagen | LB | Strukturierte Produkte auf Zinsindizes | ||
| Indirekte Zinsanlagen | LC | Derivate (einschliesslich Warrants) auf Zinsanlagen | ||
| Indirekte Zinsanlagen | LD | Total indirekte Anlagen auf Zinsen | ||
| Indirekte Kreditanlagen | MA | Strukturierte Produkte auf Kreditanlagen | ||
| Indirekte Kreditanlagen | MB | Derivate (einschliesslich Warrants) auf Kreditanlagen | ||
| Indirekte Kreditanlagen | MC | Total indirekte Anlagen auf Kreditanlagen |
| Anlagekategorie | Ziff. | Beschreibung | Kontrolle |
|---|
| Indirekte Anlagen | A1 | Total ETF's, qualifizierend als Effektenfonds/UCITSIII nach CH-KAG | ||
| Indirekte Anlagen | A2 | Total trad. Anlagefonds, Kat. Effektenfonds/UCITS III | ||
| Indirekte Anlagen | A3 | Total trad. Anlagefonds, Kat. Effektenfonds/UCITS III für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | A4 | Total trad. Anlagefonds, Kat. Effektenfonds/UCITS III | ||
| Indirekte Anlagen | A5 | Total Closed-end ETF's, qualifizierend als Effektenfonds/UCITSIII nach CH-KAG | ||
| Indirekte Anlagen | A6 | Total trad. Closed-end Anlagefonds, Kat. Effektenfonds/UCITS III | ||
| Indirekte Anlagen | A7 | Total trad. Closed-end Anlagefonds, Kat. Effektenfonds/UCITS III für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | A8 | Total trad. Closed-end Anlagefonds, Kat. Effektenfonds/UCITSIII | ||
| Indirekte Anlagen | A9 | Total Eigene trad. Anlagefonds, Kat. Effektenfonds/UCITS III | ||
| Indirekte Anlagen | A10 | Total Eigene trad. Anlagefonds, Kat. Effektenfonds/UCITS III für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | A11 | Total Eigene trad. Anlagefonds, Kat. Effektenfonds/UCITS III | ||
| Indirekte Anlagen | A12 | Total trad. Anlagefonds, Kat. Effektenfonds/UCITS III | ||
| Indirekte Anlagen | B1 | Total ETF's, qualifizierend als Übrige Fonds nach CH-KAG | ||
| Indirekte Anlagen | B2 | Total trad. Anlagefonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | B3 | Total trad. Anlagefonds, Kat. Übrige Fonds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | B4 | Total trad. Anlagefonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | B5 | Total Closed-end ETF's, qualifizierend als Übrige Fonds nach CH-KAG | ||
| Indirekte Anlagen | B6 | Total trad. Closed-end Anlagefonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | B7 | Total trad. Closed-end Anlagefonds, Kat. Übrige Fonds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | B8 | Total trad. Closed-end Anlagefonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | B9 | Total Eigene trad. Anlagefonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | B10 | Total Eigene trad. Anlagefonds, Kat. Übrige Fonds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | B11 | Total Eigene trad. Anlagefonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | B12 | Total trad. Anlagefonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | C1 | Total Dachfonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | C2 | Total Dachfonds, Kat. Übrige Fonds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | C3 | Total Dachfonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | C4 | Total Closed-end Dachfonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | C5 | Total Closed-end Dachfonds, Kat. Übrige Fonds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | C6 | Total Closed-end Dachfonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | C7 | Total Eigene Dachfonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | C8 | Total Eigene Dachfonds, Kat. Übrige Fonds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | C9 | Total Eigene Dachfonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | C10 | Total trad. Dachfonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | D1 | Total trad. Anlagefonds inkl. Dachfonds, Kat. Übrige Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | E1 | Total ETF's, nicht qualifizierend als Anlagefonds nach CH-KAG | ||
| Indirekte Anlagen | E2 | Total offene Single Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | E3 | Total offene Single Hedge Funds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | E4 | Total offene Single Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | E5 | Total Closed-end ETF's, nicht qualifizierend als Anlagefonds nach CH-KAG | ||
| Indirekte Anlagen | E6 | Total Closed-end Single Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | E7 | Total Closed-end Single Hedge Funds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | E8 | Total Closed-end Single Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | E9 | Total Eigene offene Single Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | E10 | Total Eigene offene Single Hedge Funds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | E11 | Total Eigene offene Single Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | E12 | Total Eigene Closed-end Single Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | E13 | Total Eigene Closed-end Single Hedge Funds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | E14 | Total Eigene Closed-end Single Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | E15 | Total Single Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | F1 | Total offene Fund of Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | F2 | Total offene Fund of Hedge Funds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | F3 | Total offene Fund of Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | F4 | Total Closed-end Fund of Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | F5 | Total Closed-end Fund of Hedge Funds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | F6 | Total Closed-end Fund of Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | F7 | Total Eigene offene Fund of Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | F8 | Total Eigene offene Fund of Hedge Funds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | F9 | Total Eigene offene Fund of Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | F10 | Total Eigene Closed-end Fund of Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | F11 | Total Eigene Closed-end Fund of Hedge Funds für Institutionelle | ||
| Indirekte Anlagen | F12 | Total Eigene Closed-end Fund of Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | F13 | Total Fund of Hedge Funds | ||
| Indirekte Anlagen | G1 | Total nicht-trad. Anlagefonds | ||
| Indirekte Anlagen | H1 | Total Eigene Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | I1 | Total Andere Fonds | ||
| Indirekte Anlagen | J1 | Total ETF's (open end) | ||
| Indirekte Anlagen | K1 | Total ETF's (closed end) | ||
| Indirekte Anlagen | L1 | Totel ETF's (open end & closed end) | ||
| Indirekte Anlagen | M1 | Total Fondsquote | ||
| Indirekte Anlagen | N1 | Total strukturierte Produkte | ||
| Indirekte Anlagen | O1 | Total indirekte Anlagen (Fonds und Strukis) | ||
| Indirekte Anlagen | O2 | Total Dachfonds |
| Anlagekategorie | Ziff. | Beschreibung | Kontrolle |
|---|
| Anlagetechniken | 1 | Effektenleihe (im Reglement ausgeschlossen) | ||
| Anlagetechniken | 2 | Pensionsgeschäfte (im Reglement ausgeschlossen) | ||
| Anlagetechniken | 3 | Nicht erlaubte derivative Finanzinstrumente gemäss Derivatrichtlinie | ||
| Anlagetechniken | 3a | Exotische Derivate | ||
| Anlagetechniken | 3b | Kreditderivate | ||
| Anlagetechniken | 4 | Kredite | ||
| Anlagetechniken | 4a | Gewährung von Krediten | ||
| Anlagetechniken | 4b | Aufnahme von Krediten (inkl. Repos), max. 10% | ||
| Anlagetechniken | 5 | Belastung des Fondsvermögens | ||
| Anlagetechniken | 5a | Belastung mit Pfandrechten oder Übereignung als Sicherheit | ||
| Anlagetechniken | 5b | Belastung mit Bürgschaften |
| Anlagekategorie | Ziff. | Beschreibung | Kontrolle |
|---|
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
| Anlagebeschränkungen | b | mindestens 60% des Fondsvermögens in konsumbezogene Anlagen: Konsumbezogene Anlagen sind alle Anlagen, welche weder direkt noch indirekt eine Beteiligung an Aktien oder Immobilien darstellen. | ||
| Anlagebeschränkungen | c | Der Fremdwährungsanteil ohne Währungsabsicherung beträgt maximal 30% des Fondsvermögens | ||
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
| Anlagebeschränkungen | b | Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die im Abbau und inder Produktion von Gold oder in der Produktion, im Abbau, in der Verarbeitung von oder im Handel mit anderen Rohstoffen tätig sind oder die Beteiligung an solchen Unternehmen halten. | ||
| Anlagebeschränkungen | c | Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit aller Wirtschaftssektoren, die den in Ziff. b genannten Anforderungen nicht genügen. | ||
| Anlagebeschränkungen | d | Anlagen in Derivate, denen direkt oder indirekt Edelmetalle oder Commodities zugrunde liegen | ||
| Anlagebeschränkungen | e | Total Anlagen in Convertibles, Forderungswertpapiere und Geldmarktinstrumente | ||
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
| b | Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Emerging Market Ländern sind auf 25% des Fondsvermögens beschränkt und werden, wenn überhaupt, bloss zur Beimischung getätigt. | |||
| b | % AUD | |||
| b | % CHF | |||
| b | % EUR | |||
| b | % GBP | |||
| b | % HKD | |||
| b | % USD | |||
| b | % JPY | |||
| b | Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Emerging Market Ländern sind auf 25% des Fondsvermögens beschränkt und werden, wenn überhaupt, bloss zur Beimischung getätigt. | |||
| b | % AUD | |||
| b | % CHF | |||
| b | % EUR | |||
| b | % GBP | |||
| b | % HKD | |||
| b | % USD | |||
| b | % JPY | |||
| b | Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Emerging Market Ländern sind auf 25% des Fondsvermögens beschränkt und werden, wenn überhaupt, bloss zur Beimischung getätigt. | |||
| b | % AUD | |||
| b | % CHF | |||
| b | % EUR | |||
| b | % GBP | |||
| b | % HKD | |||
| b | % USD | |||
| b | % JPY | |||
| b | Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Emerging Market Ländern sind auf 25% des Fondsvermögens beschränkt und werden, wenn überhaupt, bloss zur Beimischung getätigt. | |||
| b | % AUD | |||
| b | % CHF | |||
| b | % EUR | |||
| b | % GBP | |||
| b | % HKD | |||
| b | % USD | |||
| b | % JPY | |||
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
| Anlagebeschränkungen | b | Anteil an synthetischen Wandelobligationen, strukturierte Produkte (interne Limite) | ||
| b | % AUD | |||
| b | % CHF | |||
| b | % EUR | |||
| b | % GBP | |||
| b | % HKD | |||
| b | % USD | |||
| b | % JPY | |||
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
| Anlagebeschränkungen | b | Anteil an synthetischen Wandelobligationen, strukturierte Produkte (interne Limite) | ||
| b | % AUD | |||
| b | % CHF | |||
| b | % EUR | |||
| b | % GBP | |||
| b | % HKD | |||
| b | % USD | |||
| b | % JPY | |||
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
| Anlagebeschränkungen | b | Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Emerging Market Ländern sind auf 15% des Fondsvermögens beschränkt und werden, wenn überhaupt, bloss zur Beimischung getätigt. | ||
| b | % AUD | |||
| b | % CHF | |||
| b | % EUR | |||
| b | % GBP | |||
| b | % HKD | |||
| b | % USD | |||
| b | % JPY | |||
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
| Anlagebeschränkungen | b | Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Emerging Market Ländern sind auf 15% des Fondsvermögens beschränkt und werden, wenn überhaupt, bloss zur Beimischung getätigt. | ||
| b | % AUD | |||
| b | % CHF | |||
| b | % EUR | |||
| b | % GBP | |||
| b | % HKD | |||
| b | % USD | |||
| b | % JPY | |||
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
| Anlagebeschränkungen | b | Total Anlagen in Hedge Funds, Fund of Hedge Funds, Private Equity Funds in Form von übrigen Fonds für alternative Anlagen, geschlossene Anlagefonds, Immobilienfonds | ||
| Anlagebeschränkungen | c | Total in direkten Anlagen | ||
| Anlagebeschränkungen | d | Total in indirekten Anlagen | ||
| Anlagebeschränkungen | e | Total alternative Anlagen inkl. Private Equity und Commodities | ||
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
| Anlagebeschränkungen | b | Total Anlagen in Hedge Funds, Fund of Hedge Funds, Private Equity Funds in Form von übrigen Fonds für alternative Anlagen, geschlossene Anlagefonds, Immobilienfonds | ||
| Anlagebeschränkungen | c | Total in direkten Anlagen | ||
| Anlagebeschränkungen | d | Total in indirekten Anlagen | ||
| Anlagebeschränkungen | e | Total alternative Anlagen inkl. Private Equity und Commodities | ||
| Anlagebeschränkungen | a | keine Shortpositionen | ||
